Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "1 "января 2024 г. | |||||
КГУ «Общеобразовательная школа села Бирсуат отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 65 | 65 | 63 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2631,3 | 2631,3 | 2714,9 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 172536,6 | 172536,6 | 172536,6 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 135695,3 | 135695,3 | 135695,3 | |
из них: | |||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 13978,6 | 13978,6 | 13978,6 | |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 45,9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 259063,0 | 259063,0 | 259063,0 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 86912,4 | 86912,4 | 86912,4 | |
штатная численность | единиц | 21,4 | 21,4 | 21,4 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 338760,5 | 338760,5 | 338760,5 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 11820,1 | 11820,1 | 11820,1 | |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 218890,7 | 218890,7 | 218890,7 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 22984,2 | 22984,2 | 22984,2 | |
штатная численность | единиц | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123571,0 | 123571,0 | 123571,0 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 14302,3 | 14302,3 | 14302,3 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3062,0 | 3062,0 | 3062,0 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 15277,0 | 15277,0 | 15277,0 | |
172536,6 |