Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "1 "июля 2023 г. | |||||
КГУ «Общеобразовательная школа села Бирсуат отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 65 | 65 | 65 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2353,4 | 1176,7 | 1176,7 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 152970,1 | 76485,1 | 76485,1 | |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 114695,3 | 57347,7 | 57347,7 | |
из них: | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 11978,6 | 5989,3 | 5989,3 | |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 45,9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 222025,9 | 222025,9 | 222025,9 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 76912,4 | 38456,2 | 38456,2 | |
штатная численность | единиц | 21,4 | 21,4 | 21,4 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 299783,3 | 299783,3 | 299783,3 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 9820,1 | 4910,1 | 4910,1 | |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 181853,7 | 181853,7 | 181853,7 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15984,2 | 7992,1 | 7992,1 | |
штатная численность | единиц | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 85936,6 | 85936,6 | 85936,6 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 13235,8 | 6617,9 | 6617,9 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3062,0 | 1531,0 | 1531,0 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2700,0 | 1350,0 | 1350,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 19277,0 | 9638,5 | 9638,5 | |
152970,1 |