Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2024год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 63 | 63 | 55 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2644,1 | 2644,1 | 3028,7 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 173493,1 | 173493,1 | 173493,1 | |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 131584,3 | 131584,3 | 131584,3 | |
из них: | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 15978,6 | 15978,6 | 15978,6 | |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 46,28 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 296100,0 | 296100,0 | 296100,0 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 84912,4 | 84912,4 | 84912,4 | |
штатная численность | единиц | 21,78 | 21,8 | 21,8 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 324886,7 | 324886,7 | 324886,7 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 11709,1 | 11709,1 | 11709,1 | |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 216835,2 | 216835,2 | 216835,2 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18984,2 | 18984,2 | 18984,2 | |
штатная численность | единиц | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102065,6 | 102065,6 | 102065,6 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 15453,8 | 15453,8 | 15453,8 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7062,0 | 7062,0 | 7062,0 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 6916,0 | 6916,0 | 6916,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 6777,0 | 6777,0 | 6777,0 | |
173493,1 |